Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KERANDANGAN | 4 | 7 | 14 | 8 | 6 | ||
KERANDANGAN | 2 | 6 | 4 | 2 | |||
KERANDANGAN | 3 | 5 | 2 | 3 | |||
KERANDANGAN | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
KERANDANGAN | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
LOCO | 5 | 9 | 28 | 13 | 15 | ||
LOCO | 3 | 9 | 5 | 4 | |||
LOCO | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
LOCO | 1 | 6 | 3 | 3 | |||
LOCO | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
LOCO | 3 | 7 | 2 | 5 | |||
MANGSIT | 4 | 6 | 19 | 10 | 9 | ||
MANGSIT | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
MANGSIT | 2 | 6 | 4 | 2 | |||
MANGSIT | 2 | 6 | 2 | 4 | |||
MANGSIT | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
SENGGIGI | 6 | 15 | 36 | 15 | 21 | ||
SENGGIGI | 3 | 6 | 2 | 4 | |||
SENGGIGI | 4 | 8 | 3 | 5 | |||
SENGGIGI | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
SENGGIGI | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
SENGGIGI | 2 | 6 | 1 | 5 | |||
SENGGIGI | 3 | 10 | 6 | 4 | |||
TOTAL | 19 | 37 | 97 | 46 | 51 |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | -- |
Desa | : | TLOGOTUNGGAL |
Kecamatan | : | SUMBER |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59251 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |